Size Chart
Unisex T-Shirts
Size | Sleeve Length | Body Width | Body Length |
Small | 15 ⅝ | 18 | 28 |
Medium | 17 | 20 | 29 |
Large | 18 ½ | 22 | 30 |
XL | 20 | 24 | 31 |
2XL | 21 ½ | 26 | 32 |
3XL | 22 ⅞ | 28 | 33 |
4XL | 24 ¼ | 30 | 34 |
Unisex Sweatshirt/Hoodies
Size | Sleeve Length | Body Width | Body Length |
Small | 33 | 20 | 26 |
Medium | 34 | 22 | 27 |
Large | 35 | 24 | 28 |
XL | 36 | 26 | 29 |
2XL | 37 | 28 | 30 |
3XL | 38 | 30 | 31 |
4XL | 39 | 32 | 32 |
Youth T-Shirts
Size | Sleeve Length | Body Width | Body Length |
XS | 13 ½ | 16 | 20 ½ |
Small | 14 ½ | 17 | 22 |
Medium | 15 ½ | 18 | 23 ½ |
Large | 16 ½ | 19 | 25 |
XL | 17 ½ | 20 | 26 ½ |